Link trực tiếp bóng đá miễn phí Xoilac TV
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD - NEW2021 |
Độ sáng | 3,800 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) |
Độ tương phản | 20,000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ (Eco) 10,000 giờ (Normal) |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inchs |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 2,9 Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI x2, VGA in x 2, VGA out x1, Video in x1 (Composite VIDEO), Audio in x2, Audio out x1, RS-232C x1, USB A x1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD - NEW2021 |
Độ sáng | 4.100 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) |
Độ tương phản | 20.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ (Eco) 10,000 giờ (Normal) |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inchs |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 2,9 Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI x2, VGA in x 2, VGA out x1, Video in x1 (Composite VIDEO), Audio in x2, Audio out x1, RS-232C x1, USB A x1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD - NEW2021 |
Độ sáng | 3,600 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | WXGA (1280 x 800) |
Độ tương phản | 20,000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 20.000 giờ (Eco) 10,000 giờ (Normal) |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inchs |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 2,9 Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI x2, VGA in x 2, VGA out x1, Video in x1 (Composite VIDEO), Audio in x2, Audio out x1, RS-232C x1, USB A x1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD - NEW2021 |
Độ sáng | 4.400 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | WUXGA (1920 x 1200) |
Độ tương phản | 10.000:1 |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inchs - tỷ lệ 16:10 |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 4.8Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI x2, VGA in x1, VGA out x1, LAN x1, Serial x1, Video x1, Audio in x1, Audio out x1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | DLP - MODEL 2024 |
Độ sáng | 4.100 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) nén WUXGA (1920 X 1200) |
Độ tương phản | 32.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 15.000 giờ |
3D Technology | 3D với cổng kết nối HDMI |
Kích thước hiển thị | 27.78 – 304.4 inch ( 1.2m đến 12m ) |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 3kg |
Kích thước máy | 316 x 243.5 x 98mm |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI V1.4a x1, VGA-in x1, VGA-out x1, Composite x1, Audio-in x1, Audio-out x1, USB Type-A x1, RS232 x1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | DLP - MODEL 2021 |
Độ sáng | 4.000 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) nén WUXGA (1920 X 1200) |
Độ tương phản | 25.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 15.000 giờ |
3D Technology | 3D với cổng kết nối HDMI |
Kích thước hiển thị | 27.78 – 304.4 inch ( 1.2m đến 12m ) |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 3kg |
Kích thước máy | 316 x 243.5 x 98mm |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI V1.4a x1, VGA-in x1, VGA-out x1, Composite x1, Audio-in x1, Audio-out x1, USB Type-A x1, RS232 x1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | DLP - MODEL 2024 |
Độ sáng | 3.700 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) nén WUXGA (1920 X 1200) |
Độ tương phản | 2.000.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 30.000 giờ |
3D Technology | 3D với cổng kết nối HDMI |
Kích thước hiển thị | 40 – 300 inch |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI x2, Audio Out x1, USB Type-A x1, RS232 x1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | DLP - MODEL 2021 |
Độ sáng | 4.000 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 Full HD 1080p |
Độ tương phản | 50.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 15.000 giờ |
3D Technology | 3D với cổng kết nối HDMI |
Kích thước hiển thị | 30 – 300 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 3kg |
Kích thước máy | 316 x244 x98mm |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI 2.0×1, HDMI 1.4ax1, USB-A 2.0×1, VGA-INx1, VGA-OUTx1, Audio-INx1, Audio-OUTx1, RS232x1 |
Hiển thị | |
Chỉnh vuông hình ảnh | +/-30° |
Độ sáng | 4.000 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | WXGA (1280 x 800) nén WUXG (1600 X 1200) |
Độ tương phản | 15.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 15.000 giờ |
3D Technology | Full 3D |
Kích thước hiển thị | 30 – 300 inch |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI 1.4 x1, VGA in x1, Video x1, Audio in x1, USB type A , reader), USB type A (wifi option), VGA out x1, Audio out x1, Mini type B, RS232, LAN RJ45 |
Hiển thị | |
Chỉnh vuông hình ảnh | +/-30° |
Độ sáng | 3.800 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) nén WUXG (1600 X 1200) |
Độ tương phản | 15.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 15.000 giờ |
3D Technology | Full 3D |
Kích thước hiển thị | 30 – 300 inch |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI 1.4 x1, VGA in x1, Video x1, Audio in x1, USB type A , reader), USB type A (wifi option), VGA out x1, Audio out x1, Mini type B, RS232, LAN RJ45 |
Hiển thị | |
Chỉnh vuông hình ảnh | +/-40° |
Độ sáng | 4.200 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) nén WUXG (1600 X 1200) |
Độ tương phản | 15.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 15.000 giờ |
3D Technology | Full 3D |
Kích thước hiển thị | 30 – 300 inch |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | 01 x HDMI / 02 x VGA in / 01 VGA out / 01 Video in / Audio out x 1, RS232, USB type B |
Hiển thị | |
Chỉnh vuông hình ảnh | +/-40° |
Độ sáng | 3.100 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | Full HD 1080 |
Độ tương phản | 3.000.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 30.000 giờ |
3D Technology | 3D |
Kích thước hiển thị | 60 – 150 inch |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDM x2, USB A x1, USB C x1, Bluetooth x1, RS232 x1, Audio x1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD (Model 2021) |
Độ sáng | 3.600 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | (XGA) 1024 x 768 |
Độ tương phản | 15.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 12.000 giờ |
Kích thước hiển thị | 34 - 300 inchs |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 2.5Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI x1; VGA in x1; USB x1, USB |
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD (Model 2021) |
Độ sáng | 3.300 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | (XGA) 1024 x 768 |
Độ tương phản | 15.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 12.000 giờ |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inchs |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 2.4Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI x1; VGA in x1; USB-B x1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD |
Độ sáng | 3.700 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | (WXGA) 1280 x 800 |
Độ tương phản | 16.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 12.000 giờ |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inchs |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 2.5Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI x1; VGA in x1; USB x1, USB |
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD |
Độ sáng | 3.600 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | (XGA) 1024 x 768 |
Độ tương phản | 16.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 12.000 giờ |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inchs |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 2.5Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI x1; VGA in x1; USB x1, USB |
Hiển thị | |
Chỉnh vuông hình ảnh | ± 30º |
Công nghệ | LCD |
Độ sáng | 3.100 Ansi Lumen |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) |
Độ tương phản | 2.000:1 |
Kích thước hiển thị | 30 -300 inchs |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 3.1Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI, VGA, Video, USB ,RS232C. |
Hiển thị | |
Chỉnh vuông hình ảnh | ± 30º |
Công nghệ | LCD |
Độ sáng | 3.400 Ansi Lumen |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) |
Độ tương phản | 2.000:1 |
Kích thước hiển thị | 30 -300 inchs |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 3.1Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI, VGA, Video, USB ,RS232C. |
Hiển thị | |
Chỉnh vuông hình ảnh | ± 40º |
Công nghệ | DLP |
Độ sáng | 4.000 Ansi Lumen |
Độ phân giải tối đa | SVGA (800 x 600) up WUXGA (1920 x 1200) |
Độ tương phản | 30.000:1 |
3D Technology | Full 3D - Supports 3D content from Blu-ray, cable boxes, dish services and more (over HDMI) and PC-based 3D content at 120Hz. 144 Hz DLP Link 3D glasses required. |
Kích thước hiển thị | 30 -300 inchs |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 2.6Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI, VGA, Composite video, S-Video |
Hiển thị | |
Chỉnh vuông hình ảnh | ± 40º |
Công nghệ | DLP |
Độ sáng | 3.400 Ansi Lumen |
Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 ( FULL HD ) |
Độ tương phản | 30.000:1 |
3D Technology | Full 3D - Supports 3D content from Blu-ray, cable boxes, dish services and more (over HDMI) and PC-based 3D content at 120Hz. 144 Hz DLP Link 3D glasses required. |
Kích thước hiển thị | 30 -300 inchs |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 2.6Kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | HDMI, VGA, Composite video, S-Video |
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD mới nhất |
Độ sáng | 3.700 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) nén WUGA (1600 X 1200) |
Độ tương phản | 20.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 12.500 giờ |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 3.4kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | VGA in x 1, HDMI in x 1, Video in x 1, Audio in/Out x 2, RS232C x 1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD |
Độ sáng | 3.700 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) nén WUGA (1600 X 1200) |
Độ tương phản | 20.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 12.500 giờ |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 3.5kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | VGA in x 1, HDMI in x 2, Video in x 1, Audio in/Out x 2, RS232C x 1, USB A&B x 1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD mới nhất |
Độ sáng | 4.200 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) nén WUGA (1600 X 1200) |
Độ tương phản | 20.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 12.500 giờ |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 3.4kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | VGA in x 1, HDMI in x 1, Video in x 1, Audio in/Out x 2, RS232C x 1 |
Hiển thị | |
Công nghệ | 3LCD mới nhất |
Độ sáng | 3.300 Ansi Lumens |
Độ phân giải tối đa | XGA (1024 x 768) nén WUGA (1600 X 1200) |
Độ tương phản | 20.000:1 |
Tuổi thọ bóng đèn | 12.500 giờ |
Kích thước hiển thị | 30 - 300 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Trọng lượng | 3.4kg |
Thông tin thêm | |
Cổng kết nối | VGA in x 1, HDMI in x 1, Video in x 1, Audio in/Out x 2, RS232C x 1 |
Hiển thị | |
Hãng sản xuất | APOLLO |
Tỷ lệ khung hình | 1:1 |
Chất liệu | Matte White, Black Border. |
Kích thước hiển thị | 100 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Kích thước màn chiếu | 1.78m x 1.78m - (70"x70") |
Hiển thị | |
Hãng sản xuất | APOLLO |
Tỷ lệ khung hình | 1:1 |
Chất liệu | Matte White, Black Border. |
Kích thước hiển thị | 120 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Kích thước màn chiếu | 2.13m x 2.13m - (84" x 84") |
Hiển thị | |
Hãng sản xuất | APOLLO |
Tỷ lệ khung hình | 1:1 |
Chất liệu | Matte White, Black Border. |
Kích thước hiển thị | 170 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Kích thước màn chiếu | 3.05m x 3.05m - (120" x 120") |
Hiển thị | |
Hãng sản xuất | APOLLO - 3 CHÂN DI ĐỘNG |
Tỷ lệ khung hình | 1:1 |
Chất liệu | Matte White, Black Border. |
Kích thước hiển thị | 100 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Kích thước màn chiếu | 1.78m x 1.78m - (70" x 70") |
Hiển thị | |
Hãng sản xuất | APOLLO - 3 CHÂN DI ĐỘNG |
Tỷ lệ khung hình | 1:1 |
Chất liệu | Matte White, Black Border. |
Kích thước hiển thị | 120 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Kích thước màn chiếu | 2.13m x 2.13m - (84" x 84") |
Hiển thị | |
Hãng sản xuất | DA-LITE - 3 CHÂN DI ĐỘNG |
Tỷ lệ khung hình | 4:3 |
Chất liệu | Matte White, Black Border. |
Kích thước hiển thị | 150 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Kích thước màn chiếu | 3.00m x 2.25m - (120"x90") |
Hiển thị | |
Hãng sản xuất | APOLLO - ĐIỆN TỬ |
Tỷ lệ khung hình | 1:1 |
Chất liệu | Matte White, Black Border. |
Kích thước hiển thị | 100 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Kích thước màn chiếu | 1.78m x 1.78m - (70" x 70") |
Hiển thị | |
Hãng sản xuất | APOLLO - ĐIỆN TỬ |
Tỷ lệ khung hình | 1:1 |
Chất liệu | Matte White, Black Border. |
Kích thước hiển thị | 120 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Kích thước màn chiếu | 2.13m x 2.13m - (84" x 84") |
Hiển thị | |
Hãng sản xuất | DA-LITE - ĐIỆN TỬ |
Tỷ lệ khung hình | 1:1 |
Chất liệu | Matte White, Black Border. |
Kích thước hiển thị | 100 inch |
Kích thước - Trọng lượng | |
Kích thước màn chiếu | 1.78m x 1.78m - (70"x70") |
QTECH.vn hỗ trợ tư vấn lắp đặt miễn phí: Máy chiếu xem bóng đá, Máy chiếu phim HD3D, Máy chiếu văn phòng, Máy chiếu trường học, Máy chiếu hát Karaoke và các loại máy chiếu phù hợp với những nhu cầu trình chiếu khác.